
Southborough entered four teams into the BC club challenge in the 2015 Prudential Ride London. The rider times were as follows:
Mixed Team 1
Number | Name | Finish |
---|---|---|
28033 | Chris Duffy | 05:22:59 |
28032 | Julia Hawkworth | 06:26:12 |
28031 | Martin Hillier | 06:59:04 |
28034 | Pip Jenkins | 06:26:12 |
Mens Team 1
Number | Name | Finish |
---|---|---|
28022 | Miles Baker-Clarke | 06:54:49 |
28019 | Chris Gilfroy | 07:09:33 |
28020 | Chris Musgrave-Brown | 06:58:31 |
28021 | Sean Reilly | 06:44:15 |
Mens Team 2
Number | Name | Finish |
---|---|---|
28026 | Rob Burden | 05:13:52 |
28023 | Charlie Dennison | 05:14:27 |
28024 | Bruce Sandell | 04:51:17 |
28025 | Andy Schleider | 05:14:28 |
Mens Team 3
Number | Name | Finish |
---|---|---|
28028 | Matthew Briers | 04:24:07 |
28030 | Keith Henderson | 04:20:39 |
28029 | Rob Ledger | 05:18:17 |
28027 | Matt Walsh | 06:58:30 |